Total Pengelolaan Limbah B3 Di Wilayah Kota Samarinda

No Tahun Jumlah Dimanfaatkan Diolah Sendiri Dilandfill Sendiri Diserahkan Ke Pihak Ke-3 Berizin Disimpan Di TPS Satuan Berat
1 2017 958,87 0,00 0,00 0,00 776,97 181,90 Ton
2 2018 9.677,80 0,00 0,00 0,00 8.810,83 856,27 Ton
3 2019 19.555,36 0,00 0,00 0,00 18.277,95 1.276,66 Ton
4 2020 9.882,11 0,00 28,42 0,02 9.283,44 564,30 Ton
5 2021 6.488,22 0,00 1,97 0,00 7.599,59 222,26 Ton
6 2022 4.917,63 0,00 0,00 0,00 4.896,63 21,19 Ton
7 2024 88,70 0,00 8,38 0,00 77,66 2,68 Ton
8 2025 9,85 0,00 0,00 0,00 9,72 0,13 Ton
TOTAL 51.578,59 0,00 38,76 0,02 49.732,84 3.125,39 Ton
Kinerja Pengelolaan: 99,90 %

Total Pengelolaan Limbah B3 Dari Kegiatan Penghasil

No Tahun Dihasilkan Dimanfaatkan Diolah Sendiri Dilandfill Sendiri Diserahkan Ke Pihak Ke-3 Berizin Disimpan Di TPS Satuan Berat
1 2017 958,87 0,00 0,00 0,00 776,97 181,90 Ton
2 2018 2.502,47 0,00 0,00 0,00 2.137,79 364,49 Ton
3 2019 3.449,06 0,00 0,00 0,00 2.495,76 953,05 Ton
4 2020 1.282,32 0,00 28,42 0,02 963,25 284,71 Ton
5 2021 291,03 0,00 1,97 0,00 274,53 20,30 Ton
6 2022 669,54 0,00 0,00 0,00 648,55 21,19 Ton
7 2024 79,20 0,00 8,38 0,00 68,15 2,68 Ton
8 2025 9,83 0,00 0,00 0,00 9,70 0,13 Ton
TOTAL 9.242,32 0,00 38,76 0,02 7.374,70 1.828,45 Ton
Kinerja Pengelolaan: 99,56 %

Total Pengelolaan Limbah B3 Dari Kegiatan Pengumpulan

No Tahun Dikumpulkan Dimanfaatkan Diolah Sendiri Dilandfill Sendiri Diserahkan Ke Pihak Ke-3 Berizin Disimpan Di TPS Satuan Berat
1 2018 7.169,11 0,00 0,00 0,00 6.666,83 491,78 Ton
2 2019 16.096,34 0,00 0,00 0,00 15.772,23 323,61 Ton
3 2020 8.567,24 0,00 0,00 0,00 8.287,65 279,59 Ton
4 2021 6.174,22 0,00 0,00 0,00 7.302,08 201,96 Ton
5 2022 4.248,08 0,00 0,00 0,00 4.248,08 0,00 Ton
TOTAL 42.254,99 0,00 0,00 0,00 42.276,86 1.296,94 Ton
Kinerja Pengelolaan: 99,97 %